规格型号 | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS 315 |
LS400 | LS500 | LS 630 |
LS 800 |
LS 1000 |
LS 1250 |
|||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||
技 术 参 数 |
n | 140 | 112 | 110 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | ||
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |||
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |||
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |||
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |||
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |||
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |||
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 | |||
注:n-转速,r/min(偏差允许在10%范围内);Q-输送量,m3/h,表中Q值的填充系数为0.33。 |